TRAGA
| PRICELIST
ISUZU TRAGA
| TYPE | ON THE ROAD |
| TRAGA FD E4 | 324.000.000 |
| TRAGA FD E4 (Black Premium) | 330.000.000 |
| TRAGA Box Semi Aluminium E4 (T.140) | 371.000.000 |
| TRAGA Box Aluminium RTU Astra | 369.500.000 |
| TRAGA Box Full | 373.500.000 |
| TRAGA Box Freezer | 456.500.000 |
| TRAGA x Gear 4x4 | 484.500.000 |
*Harga belum di potong diskon atau cashback
| SPESIFIKASI
| Specification | Details |
|---|---|
| Engine Type | 4-Cylinder Diesel |
| Engine Model | 4JA1-L |
| Displacement | 2,499 cc |
| Maximum Power | 80 PS |
| Specification | Details |
|---|---|
| Transmission | Manual |
| Drive System | 4×2 |
| Specification | Details |
|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 52 Liters |
| Seating Capacity | 3 Persons |
*Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
ASTRA ISUZU BERAU
Jl. ISA III No. 05 RT 15, Kel. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Kalimantan Timur
CONTACT ME
0812-7144-6777
QUICK LINKS